Расход материалов на гипсокартонные конструкции
Главным атрибутом практически любого ремонта, особенно, евроремонта являются конструкции из гипсокартона. И это не удивительно. Ведь из ГКЛ (ГВЛ) в настоящее время можно «слепить» практически любую перегородку или потолок. Например, для устройства многоуровневого потолка чаще всего и применяется гипсокартон.
Кроме этого, данные конструкции быстро возводятся и стоят сравнительно не дорого. Правда здесь есть один минус — довольно большая номенклатура. Так, если вы решите самостоятельно возвести у себя в квартире перегородки и потолок из листов ГКЛ, и при этом соблюсти всю технологию, то вам придется запастись не одним видом профиля и шурупов. Также вам потребуются дюбели, армирующая сетка, шпатлевка, грунтовка, подвесы и соединительные элементы.
Все это нужно закупать в необходимом (или с небольшим запасом) для данной конструкции количестве. А для этого нужно рассчитать необходимое количество гипсокартона и профиля на потолок или стену (перегородку). Поэтому для тех, кто хочет возводить подобные конструкции, и была создана данная страница, на которой представлен примерный расход материалов на наиболее распространенные гипсокартонные конструкции:
- потолок;
- пристенные конструкции;
- перегородки.
| Потолки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 113. Потолок из гипсокартона на одноуровневом металлическом каркасе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 м 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) | 2 м 2 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Профиль потолочный CD 60/27 | пог. м | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Профиль направляющий UD 28/27 | пог. м | периметр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Удлинитель профилей 60/110 | шт | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Соединитель профилей одноуровневый двухсторонний (краб) | шт | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6a. Подвес с зажимом | шт | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6б. Тяга подвеса | шт | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Шуруп самонарезающий ТN25 | шт | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Потолочный дюбель (Анкерный Bierbach) | шт | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Дюбель «К» 6/40 | шт | периметр*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Лента армирующая | м | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Шпаклевка «Фугенфюллер». | кг | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш | кг | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Грунтовка «Тифенгрунд | л | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможная замена материала. Вместо подвеса с зажимом и тяги подвеса используется: * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5в. Подвес прямой для СD- профиля 60/27 | шт | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5г. Шуруп самонарезающий LN 9 | шт | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * При опуске подвесного потолка от базового перекрытия не более 125 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 112. Потолок из гипсокартона на двухуровневом металлическом каркасе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 м 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) | м 2 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Профиль потолочный CD 60/27 | пог. м | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Удлинитель профилей 60/110 | шт | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Соединитель профилей двухуровневый 60/60 | шт | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5a. Подвес с зажимом | шт | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5б. Тяга подвеса | шт | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Шуруп самонарезающий ТN25 | шт | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Потолочный дюбель (Анкерный Bierbach) | шт | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Лента армирующая | м | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Шпаклевка «Фугенфюллер». | кг | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш | кг | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Грунтовка «Тифенгрунд | л | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможная замена материала. Вместо подвеса с зажимом и тяги подвеса используется: * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5в. Деталь ES 60/125 для CD-профиля 60/27 | шт | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5г. Шуруп самонарезающий LN 9 | шт | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * При опуске подвесного потолка от базового перекрытия не более 125 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвесной потолок Knauf — AMF или ARMSTRONG
Расход материалов на гипсокартонные конструкцииГлавным атрибутом практически любого ремонта, особенно, евроремонта являются конструкции из гипсокартона. И это не удивительно. Ведь из ГКЛ (ГВЛ) в настоящее время можно «слепить» практически любую перегородку или потолок. Например, для устройства многоуровневого потолка чаще всего и применяется гипсокартон. Кроме этого, данные конструкции быстро возводятся и стоят сравнительно не дорого. Правда здесь есть один минус — довольно большая номенклатура. Так, если вы решите самостоятельно возвести у себя в квартире перегородки и потолок из листов ГКЛ, и при этом соблюсти всю технологию, то вам придется запастись не одним видом профиля и шурупов. Также вам потребуются дюбели, армирующая сетка, шпатлевка, грунтовка, подвесы и соединительные элементы. Все это нужно закупать в необходимом (или с небольшим запасом) для данной конструкции количестве. А для этого нужно рассчитать необходимое количество гипсокартона и профиля на потолок или стену (перегородку). Поэтому для тех, кто хочет возводить подобные конструкции, и была создана данная страница, на которой представлен примерный расход материалов на наиболее распространенные гипсокартонные конструкции:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






